役員一覧 | 20200604現在 | |||||||
会長 | 川本直義 | 昭62卒 | ||||||
副会長 | 大宮幸男 | 昭53卒 | 元気会会長 | |||||
副会長 | 市江文雄 | 昭46卒 | ||||||
副会長 | 金田 健 | 昭49卒 | ||||||
副会長 | 小林 聡 | 昭58卒 | ||||||
副会長 | 伊藤芳徳 | 昭63卒 | 会計担当 | |||||
監査 | 谷口 元 | 昭47卒 | ||||||
監査 | 森 保宏 | 昭57卒 | ||||||
顧問 | 加藤史郎 | 昭42卒 | ||||||
顧問 | 山田尚寛 | 昭43卒 | ||||||
顧問 | 服部 滋 | 昭47卒 | ||||||
下記評議員は現在執行部が把握している方です。間違いがあればお知らせください。 | ||||||||
評議員一覧 | ||||||||
卒業年 | 評議員 | 卒業年 | 評議員 | |||||
1967 | 42 | 子池忠雄 | 中西 曄 | 1968 | 43 | 山田尚寛 | 小浜芳朗 | |
1969 | 44 | 岡田宣久 | 高島富士夫 | 1970 | 45 | 井畑耕二 | 林 廣伸 | |
1971 | 46 | 市江文雄 | 狩野栄一 | 1972 | 47 | 服部 滋 | 武田史郎 | |
1973 | 48 | 青山邦男 | 大森博司 | 1974 | 49 | 金田 健 | 藤吉洋司 | |
1975 | 50 | 馬場研治 | 1976 | 51 | 植野 收 | |||
1977 | 52 | 松浦和雄 | 門脇哲也 | 1978 | 53 | 加藤彰一 | ||
1979 | 54 | 野原孝之 | 久保田稔一 | 1980 | 55 | 岩瀬直人 | ||
1981 | 56 | 鈴木賢一 | 1982 | 57 | 大沢潤一 | |||
1983 | 58 | 西澤泰彦 | 小林 聡 | 1984 | 59 | 大村幸司 | 三輪 隆治 | |
1985 | 60 | 河野秀生 | 1986 | 61 | 林武志 | |||
1987 | 62 | 川本直義 | 藤森幹人 | 1988 | 63 | 斉藤輝幸 | 伊藤芳徳 | |
1989 | 1 | 堀田基文 | 1990 | 2 | 野津 剛 | 小松 尚 | ||
1991 | 3 | 原田昌幸 | 1992 | 4 | 竹上仁士 | |||
1993 | 5 | 大橋俊夫 | 1994 | 6 | 池戸昭文 | |||
1995 | 7 | 東福大輔 | 1996 | 8 | 鬼頭伸彰 | |||
1997 | 9 | 齋藤愛子 | 1998 | 10 | 田村基樹 | |||
1999 | 11 | 2000 | 12 | |||||
2001 | 13 | 青野秀憲 | 石橋良太郎 | 2002 | 14 | 三村ひかり | 田中真吾 | |
2003 | 15 | 安藤由里子 | 辻真菜美 | 2004 | 16 | 浅野剛弘 | 中村 敏 | |
2005 | 17 | 2006 | 18 | |||||
2007 | 19 | 寺本篤史 | 小田麻弥 | 2008 | 20 | 中村聡宏 | ||
2009 | 21 | 五十嵐豪 | 坂井友香 | 2010 | 22 | 今枝賢志郎 | 黒木美早衣 | |
2011 | 23 |
雨宮 聖 |
牧野由佳 | 2012 | 24 | 古賀春那 | 松下卓矢 | |
2013 | 25 | 中村友亮 | 2014 | 26 | ||||
2015 | 27 | 永井翔大 | 日比野一江 | 2016 | 28 | 鰺坂康平 | 北村 将 | |
2017 | 29 | 竹内翔平 | 片岡裕貴 | 2018 | 30 | 熊谷僚馬 | 木下 亮 | |
2019 | 31 | 鈴木體l | 岩井祐季菜 | 2020 | 1 | 板橋佳祐 | ||
赤字はメールアドレス不明で連絡が取れない方です。 | ||||||||
総務 (教室に在籍する卒業生から選出) | ||||||||
護 雅史 | 平1卒 | 鵜飼真理子 | 平23卒 |