■活動内容 | |||||
現在、八いつ会は下記の事業を開催しています。 | |||||
1 | 総会 | 毎年秋に総会を開催し、八いつ賞の授与をし、、会員の親睦をはかっています。 | |||
今年の総会は、50周年記念式典として11月9日午後名古屋大学豊田講堂で開催いたします。 | |||||
2 | 八いつ賞 | 卒業設計の中から、八いつ会が独自に審査し優秀作を選び、表彰しております。 | |||
歴代の受賞者は下記のリストの通りです。 | |||||
3 | 会誌の発行 | 記事と名簿を合わせて、隔年発行しています。 | |||
4 | ホームページの作成と運営 | ||||
5 | 建築学特論への協賛 | 環境学総合セミナーとなり、引き続き、卒業生にも開放された講座として運営されています。 | |||
6 | 在校生との交流 | 卒業時の行事に協賛するとともに、同窓生も参加し、交流を深める方向で検討中です。 | |||
■八いつ賞受賞者リスト | 審査員 | ||||
1994年度 | 大崎太郎 | MEDIA NORD in NAGOYA | 原宏、車戸慎夫、杉山一三 | ||
1995年度 | 大西高広 | Yacht Workshop | 原宏、車戸慎夫、杉山一三 | ||
1996年度 | 原 優子 | TERMINAL STUDENTS CENTER | 原宏、車戸慎夫、杉山一三 | ||
1997年度 | 該当者なし | 原宏、車戸慎夫、杉山一三 | |||
1998年度 | 若美招子 | CHILDREN PATH PROJECT | 原宏、車戸慎夫、杉山一三 | ||
1999年度 | 並松史郎 | Cultivation-space 定年帰農者の農村 | 原宏、車戸慎夫、杉山一三 | ||
2000年度 | 置塩淳夫 | TRANSTATION | 原宏、車戸慎夫、杉山一三 | ||
2001年度 | 平野章博 | 飛鳥の架橋 | 原宏、車戸慎夫、杉山一三 | ||
2002年度 | 安藤由里子 | Flower Factory MUseum | 原宏、車戸慎夫、杉山一三 | ||
2003年度 | 谷田侑美子 | 原宏、車戸慎夫、杉山一三 | |||
2004年度 | 浅見泰則 | 水の駅 | 才本清継(7)、尾崎公俊(8)、小林聡(17) | ||
2005年度 | 福田純一 | HIROSHIMAの記憶 | 才本清継(7)、尾崎公俊(8)、小林聡(17) | ||
2006年度 | 森田 慧 | Stoa Flora | 鳥山敦生(7)、尾崎公俊(8)、小林聡(17) | ||
2007年度 | 山口智三 | Learning from Catastrophe -災害資料館計画- | 鳥山敦生(7)、藤吉洋司(8)、小林聡(17) | ||
2008年度 | 加藤祐樹 | PARK TERMINAL | 鳥山敦生(7)、藤吉洋司(8)、安井聡太郎(18) | ||
2009年度 | 杉野友香 | 碧の海に住まうこと 都市とわたしのスキマ | 木下正裕(7)、藤吉洋司(8)、安井聡太郎(18) | ||
2010年度 | 該当者なし | 木下正裕(7)、佐竹一朗(17)、安井聡太郎(18) | |||
2011年度 | 古賀春那 | esplanade market ―福岡・姪浜漁港再整備計画 | 木下正裕(7)、佐竹一朗(17)、堀田隆文(18) |
■活動報告
2012年度の活動報告
5.28 評議員会 名古屋大学建築学教室会議室
10.13 総会 名古屋大学ES総合館4会講評室
飯田喜四郎名誉教授の講演「伊勢神宮の式年遷宮について」
10月、11月 2012年度環境学総合セミナー
11/22,12/27 50周年記念事業委員会
予定
2013.2/7、2/28,3/28,4/25 50周年事業委員会
2013.2/27 八いつ賞の審査
■会費納入のお願い
八いつ会では、財政安定化のため会費納入方法を口座自動引き落としとしていただくようにお願いしています。 会費納入方法と納入手続きは、次の通りです。 |
||
① | 口座自動引き落とし手続き済みの方 | |
あなたの口座から9月末に今年度会費3000円が引き落とされます。 | ||
② | 今年度から口座引き落としとされる方 | |
毎年6月頃に送付される「ご案内」に同封される振替依頼書にあなたの銀行または郵便局の指定口座を記入し、届出印を太枠内と右下の捨印欄に捺印していただき、同封の返信用封筒にてご返送ください。毎年9月末に会費3000円が引き落とされます。お急ぎの方は、ご連絡ください。用紙を送らせていただきます。 | ||
なお、通帳にはCFまたはセントラルファイナンス等と表示されます。 | ||
③ | 銀行振込または郵便振替を利用される方 | |
会員番号(毎年6月頃に送付される「ご案内」の封書宛先に記載してあります)を記載の上、下記口座にお振り込みください。 | ||
本会の銀行口座 口座番号:三菱東京UFJ銀行八事支店(普)266-1657185 口座名義:八いつ会(はちいつかい) |
||
本会の郵便口座 口座番号:00850-4-43112 口座名義:名古屋大学建築学科同窓会 |
■財政報告
20011年度決算書および2012年度予算書 | ||||
2011年度予算 | 2011年度決算 | 内訳 | 2012年度予算 | |
収入の部 | ||||
前年度からの繰越 | 737,342 | 737,342 | 518,015 | |
会費収入 | 900,000 | 981,000 | 合計327名 | 900,000 |
引落 | 597,000 | |||
郵便 | 3546,000 | |||
会の口座に直接振り込み | 30,000 | |||
特別積立金取り崩し | 500,000 | 500,000 | 0 | |
利子 | 82 | |||
収 入 合 計 | 2,137,342 | 2,242,610 | 1,418,015 | |
支出の部 | ||||
総会開催通知等作成費 | 270,000 | 269,697 | 270,000 | |
総会通知等配達費 | 200,000 | 200,820 | 200,000 | |
総会開催費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
八いつ賞 | 50,000 | 45,150 | 50,000 | |
年会費管理及び名簿管理費 | 50,000 | 33,100 | 50,000 | |
八いつ会誌編集印刷費(上記含む) | 1,200,000 | 1,026,350 | 0 | |
八いつ会誌配達費 | 200,000 | 102,370 | 0 | |
会費引落等手数料 | 50,000 | 45,028 | 50,000 | |
工学部同窓会分担金 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
その他雑費 | 50,000 | 2,080 | 50,000 | |
予備費 | 22,342 | 703,015 | ||
支 出 合 計 | 2,137,342 | 2,242,610 | 1,418,015 | |
差し引き | 518,015 | |||
次年度へ繰り越し | 518,015 | |||
特別積立金 | 1,056,201 | 556,357 | 556,357 |